KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2020 (PHƯƠNG THỨC 2, 3, 4, 6) VÀ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC
a. Phương thức 2: Kết quả trúng tuyển phương thức Ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐHQG-HCM
Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 2, xin quý vị vui lòng bấm vào đây
b. Phương thức 3: kết quả trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2020
Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 3, xin quý vị vui lòng bấm vào đây
c. Phương thức 4: Kết quả xét tuyển phương thức kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020
Số thí sinh trúng tuyển: 819
MÃ TRƯỜNG QSQ | ||
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2020 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 26.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.5 |
7340301 | Kế toán | 24.0 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 22.0 |
7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 22.0 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.0 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22.0 |
7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 23.0 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | 24.0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 25.0 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.0 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.0 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 23.0 |
7520121 | Kỹ thuật không gian | 22.0 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 22.0 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22.0 |
7340101_LK_Auckland | Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Auckland University of Technology) | 20.0 |
7340101_LK_Nottingham | Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) | 20.0 |
7340101_LK_NewSouthWales | Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) | 20.0 |
7340101_LK_Houston | Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) | 20.0 |
7340101_LK_WestOfEngland_2_2 | Quản Trị Kinh Doanh (2+2) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
7340101_LK_WestOfEngland_4_0 | Quản Trị Kinh Doanh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
7420201_LK_Nottingham | Công Nghệ Sinh Học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) | 20.0 |
7420201_LK_WestOfEngland | Công Nghệ Sinh Học định hướng Khoa học Y sinh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
7540101_LK_Nottingham | Công Nghệ Thực Phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) | 20.0 |
7480201_LK_WestOfEngland | Công Nghệ Thông Tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
7480201_LK_Nottingham | Công Nghệ Thông Tin (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) | 20.0 |
7480201_LK_Deakin | Công Nghệ Thông Tin (2+2, 3+1) (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) | 20.0 |
7480106_LK_WestOfEngland | Công Nghệ Thông Tin (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
7480106_LK_SUNYBinghamton | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) | 20.0 |
7520118_LK_SUNYBinghamton | Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) | 20.0 |
7520207_LK_Nottingham | Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) | 20.0 |
7520207_LK_WestOfEngland | Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
7520207_LK_SUNYBinghamton | Kỹ Thuật Điện (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) | 20.0 |
7220201_LK_WestOfEngland_2_2 | Ngôn Ngữ Anh (2+2, 3+1) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
7220201_LK_WestOfEngland_4_0 | Ngôn Ngữ Anh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) | 20.0 |
Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 4, xin quý vị vui lòng bấm vào đây
d. Phương thức 6: Kết quả xét tuyển phương thức Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2020
Số thí sinh trúng tuyển: 1082
MÃ TRƯỜNG QSQ | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2020 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800.0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 750.0 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 700.0 |
7340301 | Kế toán | 680.0 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 620.0 |
7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 620.0 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 620.0 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 620.0 |
7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 700.0 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | 700.0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 750.0 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 800.0 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 620.0 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 620.0 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 620.0 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 655.0 |
7520121 | Kỹ thuật không gian | 620.0 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 620.0 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 620.0 |
7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 600.0 |
7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 600.0 |
7520118_LK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 600.0 |
7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 600.0 |
7480201_LK4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) | 600.0 |
7520207_LK | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 600.0 |
7220201_LK4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) | 600.0 |
7220201_LK2 | Ngôn ngữ Anh Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2) | 600.0 |
7540101_LK | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 600.0 |
7420201_LK4 | Công nghệ Sinh học định hướng Khoa học Y Sinh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) | 600.0 |
Để tra cứu kết quả trúng tuyển chi tiết cho phương thức 6, xin quý vị vui lòng bấm vào đây
e. Thời gian xác nhận nhập học
Thời gian xác nhận nhập học: từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 10/9/2020
Thí sinh truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết: